- Nouveau
Caméra ePTZ 4K ultra-grand angle compacte offrant une sortie vidéo de haute qualité, idéale pour la production en direct. L'AW-UE5 convient parfaitement aux espaces de toutes tailles ; son grand angle de vue est idéal pour les espaces de réunion informels « huddle spaces » ou la production d'e-sport.
➡️Products marked as in stock, are in our Warehouse
➡️Broadcast & Video Services
✅Paiements 100% Sécurisés (CB, PayPal, Virement, Devis)
Notre politique de confidentialité décrit nos principes en matière de collecte, de traitement et de stockage de vos informations. Elle précise également l’utilisation que nous faisons des cookies et les options dont vous disposez pour les gérer.
Les cookies sont de petits fichiers de données, enregistrés sous forme de fichiers texte sur votre ordinateur ou tout autre appareil lorsque des sites web sont consultés via un navigateur. Ils sont couramment utilisés pour mémoriser vos préférences et informations, que ce soit pour une seule visite ou pour plusieurs visites répétées.
Nous utilisons des cookies pour diverses raisons. Certains sont nécessaires pour des raisons techniques, d'autres permettent d'offrir une expérience personnalisée aux visiteurs et aux utilisateurs enregistrés, et certains servent à afficher des publicités provenant de réseaux tiers sélectionnés.
Les visiteurs peuvent souhaiter limiter l'utilisation des cookies ou empêcher complètement leur enregistrement. Cependant, si vous désactivez les cookies, veuillez noter que certaines fonctionnalités de notre service pourraient ne pas fonctionner correctement.
Nous collectons des informations vous concernant uniquement si nous avons une raison de le faire, par exemple pour fournir nos services, communiquer avec vous ou améliorer nos services.
Nous nous engageons à préserver la confiance et la satisfaction des visiteurs de notre site web. Nous ne collectons, ne vendons, ne louons ni n'échangeons de listes d'e-mails ou de données avec d'autres entreprises ou organisations. Consultez notre page dédiée à la politique de confidentialité pour découvrir en détail à quel moment et pourquoi nous collectons vos informations personnelles, comment nous les utilisons, les conditions limitées dans lesquelles elles peuvent être divulguées à des tiers, et les mesures que nous prenons pour les sécuriser.
Nous pouvons modifier notre politique en matière de cookies et de confidentialité à tout moment.
| General -> Power Requirements | DC 5 V±5 % (4.75 V to 5.25 V) |
|---|---|
| General -> PoE | IEEE802.3at compliant: DC37 V to 57 V |
| General -> Current Consumption | 3.0A (USB input), 0.3A (PoE power supply) |
| General -> Ambient Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| General -> Ambient Operating Humidity | 20 % to 90 % (no condensation) |
| General -> Storage Temperature | –20 °C to 50 °C (–4 °F to 122 °F) |
| General -> Weight | Approx. 0.5 kg (1.1 lb) (excluding mount bracket) |
| General -> Dimensions | W 123 mm x H 131 mm x D 139 mm (4-53/64 inches x 5-5/32 inches x 5-15/32 inches) (excluding protrusions, mount bracket) |
| General -> Finish | AW-UE5WG:White AW-UE5KG:Black |
| General -> Controller Supported | AW-RP60*1, AW-RP150*1, AW-RP200*1,AW-RM50AG |
| Camera Unit -> Imaging Sensor | 1/2.8-type MOSx1 |
| Camera Unit -> Zoom | Digital Zoom: Up to 5x |
| Camera Unit -> Lens | F2.45 (f=1.64 mm, 35mm conversion: 11.1mm) |
| Camera Unit -> Angle of View Range | LDC Off: Horizontal field of view 121.8°, vertical field of view 87.8°, diagonal field of view 129.5° |
| Camera Unit -> Focus | Single focus |
| Camera Unit -> Focus Distance | 300mm (0.98ft) |
| Camera Unit -> Horizontal Resolution -> 4K | 1,400 TV typ (HDMI Output, center area) |
| Camera Unit -> Horizontal Resolution -> HD | 900 TV typ (HDMI Output, center area) |
| Camera Unit -> Gain Selection | Auto, 0 to 42 dB Can be set in 3 dB increments |
| Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> FullAuto | Full Auto Mode with Slow Shutter On / Shutter Priority Mode 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 [60Hz/59.94Hz] 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100, 1/250,1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 [50Hz] |
| Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> Auto | Full Auto Mode with Slow Shutter Off 1/60, 1/120, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 [60Hz/59.94Hz] 1/50, 1/100, 1/250,1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 [50Hz] |
| Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> Manual | 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 [60Hz/59.94Hz] 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100, 1/250,1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 [50Hz] |
| Camera Unit -> White Balance | ATW, AWB A, AWB B, 3200K, 5600K |
| Camera Unit -> Chroma Amount Variability | 11 steps (0 to 10) |
| Camera Unit -> Color Bar | [60Hz/59.94Hz]:SMPTE [50Hz]:FULL |
| Camera Unit -> Output Format (HDMI) -> 4K | 2160/60p*2、2160/59.94p*2、2160/50p*2、2160/30p*3、2160/29.97p*3、2160/25p*3 |
| Camera Unit -> Output Format (HDMI) -> HD | 1080/60p*3、1080/59.94p*3、1080/50p*3 1080/30p*3、1080/29.97p*3、1080/25p*3 720/60p*3、720/59.94p*3、720/50p*3 |
| Output Connector -> HDMI | HDMI Connector ・HDCP is not supported. ・Viera Link is not supported. |
| Input/Output Connector -> LAN | LAN terminal for IP control (RJ-45) |
| Input/Output Connector -> USB | Type-C connector |
| Pan-tilt Head Unit -> IP connecting cable | ・When a PoE ethernet hub is used: LAN cable*4(category 5e or above), max. 100 m (328 ft) ・When a PoE ethernet hub is not used: LAN cable*4(category 5 or above), max.100 m (328 ft) |
| Pan-tilt Head Unit -> Installation Method | Stand-alone (Desktop) or suspended (Hanging)*5 |
| Pan-tilt Head Unit -> Panning Range | ±110° (manual) |
| Pan-tilt Head Unit -> Tilting range | ±25° (manual) |
| Supported Operating Systems and Web Browsers -> Windows | Windows 11 Microsoft Edge Chrome |
| Supported Operating Systems and Web Browsers -> Mac | macOS 15 macOS 14 macOS 13 Safari Chrome |
| IP Streaming -> Image Streaming Mode | MJPEG (HTTP), H.264 (RTSP/RTMP/RTMPS), H.265 (RTSP), NDI® HX*6 |
| IP Streaming -> Image Resolution | [MJPEG] 1280x720 [H.264/H.265] 3840x2160, 1920x1080,1280x720, 640x360 |
| IP Streaming -> Image Transmission Setting (MJPEG) -> Frame Rate | [60Hz/59.94Hz]Maximum 30fps [50Hz]Maximum 25fps |
| IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.264) -> Frame Rate | [60Hz/59.94Hz]30fps/60fps [50Hz]25fps/50fps |
| IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.265) -> Frame Rate | [60Hz/59.94Hz]30fps/60fps [50Hz]25fps/50fps |
| IP Streaming -> Audio Compression Format | AAC-LC, 48 kHz / 16 bit / 2ch |
| USB web camera -> Image output | USBVideoClassVer1.1 |
| USB web camera -> Image output type | YUV、MJPEG |
| USB web camera -> Image resolution -> YUV | 1280x720, 640x360 |
| USB web camera -> Image resolution -> MJPEG | 3840x2160, 1920x1080,1280x720,640x360 |
| USB web camera -> Audio Output | USB Audio Class Ver1.0 |
| USB web camera -> Audio Compression Format | Linear PCM, 48KHz/16bit/2ch |
| Internal Mic -> Internal Mic | Stereo microphone |
| Internal Mic -> Audio On/Off | Available (mute function) |
| Internal Mic -> ALC Function | Available |
| Description de la note de bas de page |
|